Где безопасно купить и жить? 81323 October 2015 |
Несмотря на опасения многих аналитиков, рынок недвижимости бурлит новыми проектами – девелоперы презентуют все новые и новые жилые комплексы, власти поддерживают отрасль субсидированием ипотеки, покупателям квартир предлагают привлекательные акции и рассрочки – в общем, все на стороне спроса. Главное-выбрать правильный объект. И премия Urban Awards поможет определиться самым безопасным столичным округом.
Как многим известно, золотым правилом успешного проекта является формула 3L: location, location и еще раз location. Говоря простым языком: месторасположение решает все. И когда речь заходит о локации, чаще всего на первый план ставят транспортную доступность, потом экологию. Однако немаловажным аспектом является безопасность района, в котором возводятся новые жилые площади.
Ведь ни для кого не секрет, что столичные районы отличаются не только по уровню жизни, но и по криминальной обстановке. Поэтому перед тем, как купить квартиру в том или ином округе, стоит изучить его криминальную обстановку, чтобы чувствовать себя в безопасности и не бояться за своих детей.
В преддверии ведущей премии рынка недвижимости Urban Awards 2015, мы решили поделиться последними данными о самых безопасных районах Москвы.
ТОП-7 безопасных столичных районов:
1. Марфино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
2. Новокосино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
3. Марьино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
4. Теплый Стан (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
5. Ново-Переделкино (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
6. Южное Бутово (менее 100 преступлений на 1 000 жителей)
7. Таганский (104 преступления на 1 000 жителей).
Также предлагаем вашему вниманию данные о самых небезопасных районах Москвы. Лидер по преступлениям в 2015 году удивит многих:
ТОП-10 столичных районов с самой криминальной обстановкой:
1. ЦАО (Арбат - 315 преступлений на 1 000 жителей и Красносельский- 314)
2. ЮАО (Даниловский - 274 преступлений на 1 000 жителей и Нагатино-Садовники- 285 преступлений на 1 000 жителей)
3. САО (Левобережный – 261 преступлений на 1 000 жителей)
4. ЮВАО (Нижегородский – 238 преступлений на 1 000 жителей)
5. ВАО (Сокольники – 225 преступлений на 1 000 жителей)
6. СВАО (Останкинский – 215 преступлений на 1 000 жителей)
7. СЗАО (Щукино – 178 преступлений на 1 000 жителей)
8. ЗАО (Дорогомиловский – 170 преступлений на 1 000 жителей)
9. ЮЗАО (Черёмушки – 163 преступлений на 1 000 жителей)
10. Зеленоград (Матушкино – 156 преступлений на 1 000 жителей).
Кроме того, провели параллель между районами, где идет активное строительство и уровню преступностью в них.
Новое предложение по округам за сентябрь и октябрь
Месяц | Округ | Проект | Адрес |
сентябрь | ЗАО (ЗАО - Дорогомиловский – 170 преступлений на 1 000 жителей) | Match Point | ул. Василисы Кожиной, д.13 |
Мещерский лес | Боровское шоссе вл. 2 корпус 1.1 (1 очередь) | ||
Дом на ул. Ельнинская 14Б | ул. Ельнинская, д.14Б корп. 22 | ||
НАО (НАО - менее 100 преступлений на 1 000 жителей) | город-парк Первый Московский | Московский мкр. 5, "Северный" 3.5, 5.31 | |
Испанские кварталы | Сосенское уч. 78 дом.2 корп. 1,2,3 | ||
САО (САО - Левобережный – 261 преступлений на 1 000 жителей) | Искра-парк | Ленинградский пр-т, д.35 | |
На Базовской | ул, Базовская, д. 15 корп. 2,7,8 | ||
СВАО (СВАО - Останкинский- 215 преступлений на 1 000 жителей) | Life - Ботанический сад | пересечение ул. Серебрякова, 1-м Ботанический проезд, Лазоревый проезд, ул. Снежная корп.5,6 | |
Лётчика Бабушкина 17 | ул. Летчика Бабушкина, д. 17 | ||
ЮАО (ЮАО - Даниловский- 274 и Нагатино-Садовники- 285 преступлений на 1 000 жителей) | Варшавское шоссе 141 | Варшавское ш. вл. 141 корп. 2 | |
ЗИЛАРТ | Автозаводская, вл. 23, корп. 5.4, 4 | ||
Парк Легенд | ул. Автозаводская, д. 23 корпус 5,6 | ||
Ясный | Каширское шоссе, вл. 65 корп.3 | ||
ЮВАО (ЮВАО- Нижегородский – 238 преступлений на 1 000 жителей) | SREDA | Рязанский проспект вл. 2 корп. L01,2,Т04,5 | |
Город на Рязанке | Рязанский проспект, д.2, корп.3 | ||
Петр 1 | ул. Красноказарменная д. 14А корп. 1,3 | ||
ЮЗАО (ЮЗАО- Черёмушки – 163 преступлений на 1 000 жителей) | Эталон-Сити | ул. Старокрымская, вл. 7-13 корп 3 | |
октябрь | ЗАО (Дорогомиловский – 170 преступлений на 1 000 жителей) | Vander Park | Рублевское шоссе, вл. 101 и 105 |
Крылатский | Рублёвское шоссе, вл. 68-70 корп.6 (2 очередь) | ||
НАО (НАО - менее 100 преступлений на 1 000 жителей) | Рассказово | с/п Внуковское, д. Рассказовка корп 1 | |
СВАО (СВАО - Останкинский- 215 преступлений на 1 000 жителей) | мкрн. Северный | мкрн. Северный корп.1,5* |
* Серым выделены действующие проекты, в которых вышли новые корпуса. Без выделения – новые проекты.
Как мы видим, девелоперов не очень страшит криминальная обстановка в столице, и большинство новых объектов появляются в таких районах, как ЮАО и ЮВАО, где количество преступлений на 1000 жителей стремится к верхней планке. Вполне возможно, что в планах застройщиков - поменять цифры статистики в лучшую сторону, с помощью качественно построенных объектов и новых жителей.
При выборе района для проживания, можно, конечно, ориентироваться на цифры статистики, но проще всего соблюдать несложные правила безопасности: вероятность преступлений повышается, если в районе сосредоточено большое количество промышленных предприятий, рынков и автобусных вокзалов. Если эти факторы в районе представлены в минимальном количестве, то округ может смело претендовать на благоприятный и безопасный климат.
*Информация взята из открытых источников (http://novostroykino.ru/news/Samye_kriminalnye_rayony_Moskvy-_2015/). В пресс-службе ГУ МВД России по гор.Москве отметили, что обновленных данных по районам Москвы пока нет.