Индексы рынка недвижимости на неделю от 13.11.2006
Индексы рынка недвижимости г. Москвы | от 13.11.06 | к 06.11.06 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.153 $/кв.м. | +0,4 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +1,91 %/мес | -0,1 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | 8,95 б.деп. | -0,5 б.д |
На московском рынке недвижимости, входящем в стадию стабилизации, пока еще продолжает наблюдаться незначительное повышение среднего уровня цен на жилье. Однако этот остаточный рост во многом оказывается обусловленным сегментом качественных дорогих квартир, которые обычно продолжают расти в цене, несмотря на спад ажиотажа в сегменте типового жилья.
Так, по данным аналитического центра www.irn.ru, общегородской индекс стоимости жилья прибавил за неделю 0,4% и составил 4.153$ за квадратный метр. При этом рост в сегменте сталинских, кирпичных и современных монолитно-кирпичных домов составил 0,7% - 0,8%, а в сегменте пятиэтажек и старых панельных домов 0,1%-0,3%.
Индексы стоимости жилья по сегментам, $ за кв.м | 13.11.06 | 06.11.06 |
Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3893 | 0,3% |
Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3950 | 0,3% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4143 | 0,6% |
Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4131 | 0,1% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 4726 | 0,7% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4499 | 0,8% |
Все панельные и блочные дома | 3995 | 0,4% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4452 | 0,6% |
irn.ru