Индексы рынка недвижимости на неделю от 09.10.2006
Индексы рынка недвижимости г. Москвы | от 09.10.06 | к 02.10.06 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.053 $/кв.м. | +0,7 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +3,59 %/мес | -0,2 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | 11,05 б/деп | -0,3 б/д |
Как и следовало ожидать, темпы подорожания московских квартир с каждой неделей становятся все меньше. По данным аналитического центра www.irn.ru, за прошедшую неделю средний уровень цен на жилье вырос на 0,7% и составил 4.053$ за квадратный метр.
Таким образом, уже вторую неделю подряд прирост цен на жилье в столице оказывается менее 1% в неделю, в то время как последние полгода этот показатель фактически не опускался ниже 1%. По мнению специалистов www.irn.ru, в ближайшее время эта тенденция должна сохраниться.
Индексы стоимости жилья по сегментам, $ за кв.м. | 09.10.06 | 02.10.06 |
Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3841 | 0,8% |
Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3859 | 0,7% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 4020 | 0,5% |
Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4039 | 0,4% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 4572 | 0,6% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 4335 | 1,4% |
Все панельные и блочные дома | 3907 | 0,7% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4315 | 0,8% |
IRN.RU, аналитический центр